加工定制 是 种类 制冰机 品牌 FOCUSUN 型号 FIT 电压 380(V) 功率 25(Kw) 产品用途 生产管冰 产冰量 日产5t 外形尺寸 标准(mm) 包装 标准 净重 标准(kg) 适用范围 休闲食品厂设备,茶餐厅设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,咖啡店设备,肉制品加工厂设备 营销 特价
加工定制 | 是 | 种类 | 制冰机 | 品牌 | FOCUSUN |
型号 | FIT | 电压 | 380(V) | 功率 | 25(Kw) |
产品用途 | 生产管冰 | 产冰量 | 日产5t | 外形尺寸 | 标准(mm) |
包装 | 标准 | 净重 | 标准(kg) | 适用范围 | 休闲食品厂设备,茶餐厅设备,果蔬加工厂设备,饮品店设备,冷冻食品厂设备,咖啡店设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 特价 |
弗格森(FOCUSUNTM)是德国Külinda(柯琳徳)企业在中国的全资子公司,总部位于德国法兰克福(Frankfurt)。1929年,公司创始人Jüergen Hans发明了世界上第一台管状冰型食用制冰机,即管冰机(Tube Ice Machine),从此,弗格森成为制冰机的代名词。
作为全球领先的制冷设备制造商,弗格森(FOCUSUNTM)专业从事制冷技术的研发。我们的产品主要有块冰机、片冰机、管冰机、颗粒冰机、板冰机、冷水机、混凝土冷却系统、自动储冰送冰系统、动态冰蓄冷系统、各类冷库等。
显著特点:冰块较厚并且透明、美观,储存期长,不易融化,透气性好。
适用范围:日常食用、蔬菜保鲜、渔船水产品保鲜等。
这些是管冰机的各种型号,如有什么问题可以与我们联系,网址是:www.focusun.com.cn
弗格森小型管冰机技术参数表 | ||||||
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
FIT-10 | 1.0 | R22/R404A | 4.74 | 6.0 | 890 | 1400×800×1800 |
FIT-15 | 1.5 | R22/R404A | 5.33 | 7.0 | 890 | 1500×800×1800 |
FIT-20 | 2.0 | R22/R404A | 8.36 | 10.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-25 | 2.5 | R22/R404A | 9.74 | 12.0 | 1100 | 1600×800×2000 |
FIT-30 | 3.0 | R22/R404A | 11.01 | 13.5 | 1250 | 1700×920×2000 |
FIT-35 | 3.5 | R22/R404A | 12.83 | 16.0 | 1250 | 1800×920×2200 |
FIT-50 | 5.0 | R22/R404A | 16.03 | 20.0 | 1650 | 1700×1200×2200 |
FIT-60 | 6.0 | R22/R404A | 18.42 | 28.0 | 1650 | 1800×1250×2200 |
FIT-80 | 8.0 | R22/R404A | 24.55 | 30.0 | 1650 | 2000×1450×2200 |
注:以上数据基于干球温度33℃、进水温度20℃工况 |
弗格森大型管冰机技术参数表 | ||||||
-- | Ton/D | -- | Kw | Kw | Kg | mm |
FIT-100 | 10 | R22/R404A | 34.95 | 45 | 机 组:1560 | 1800×1500×1600mm |
蒸发器:2296 | 1180×1180×3500mm | |||||
冷却塔:670 | Φ2000×2410mm | |||||
FIT-150 | 15 | R22/R404A | 48.4 | 60 | 机 组:1890 | 2000×1800×1600mm |
蒸发器:2685 | 1250×1250×4200mm | |||||
冷却塔:1120 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-200 | 20 | R22/R404A | 68.5 | 85 | 机 组:2260 | 2200×2000×1800mm |
蒸发器:3650 | 1350×1350×4600mm | |||||
冷却塔:1120 | Φ2175×2565mm | |||||
FIT-250 | 25 | R22/R404A | 85.3 | 105 | 机 组:2680 | 2400×2200×2000 |
蒸发器:4260 | 1450×1450×4800mm | |||||
冷却塔:1300 | Φ2650×2645mm | |||||
FIT-300 | 30 | R22/R404A | 105 | 130 | 机 组:3280 | 2800×2200×2000mm |
蒸发器:4860 | 1450×1450×5200mm | |||||
冷却塔:1630 | Φ3050×2780mm | |||||
FIT-350 | 35 | R22/R404A | 116 | 140 | 机 组:3860 | 3500×2200×2000mm |
蒸发器:5650 | 1500×1500×5500mm | |||||
冷却塔:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-400 | 40 | R22/R404A | 139.6 | 170 | 机 组:4250 | 3600×2200×2000mm |
蒸发器:5890 | 1500×1500×5800mm | |||||
冷却塔:2730 | Φ3770×3490mm | |||||
FIT-500 | 50 | R22/R404A | 177 | 220 | 机 组:4560 | 4300×2200×2000mm |
蒸发器:6500 | 1800×1800×6000mm | |||||
冷却塔:3770 | Φ3770×3690mm | |||||
注:以上数据基于干球温度33℃、进水温度20℃工况 |
售后说明
本司所有产品全国联保,请放心购买,报修热线0523 8808 2345,24小时内维修人员到场。
具体配置规划设计,请来电咨询公司总部!
江苏弗格森制冷设备有限公司
地址:江苏姜堰高新科技园区人民南路666号
总机:+86-0523-8808 2345
传真:+86-0523-8877 2345
邮箱:ice_cooling668@focusun.com
国内市场部
联系人:张先生
手机:18082337987
邮箱:ice_cooling668@focusun.com